Samsung Galaxy Tab S9 5G 11,0" 8GB/128GB Gris (Graphite) X716B - Enterprise Edition
Samsung Galaxy Tab S9 5G 11,0" 8GB/128GB Gris (Graphite) X716B - Enterprise Edition
Precio habitual
€650,00 EUR
Precio habitual
€869,00 EUR
Precio de oferta
€650,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Samsung Galaxy Tab S9:
- Resistente al agua y al polvo IP68
- S Pen con certificación IP68
- Pantalla Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster
- Procesador Snapdragon 8 Gen 2
- Batería 8400 mAh
- Android 13, One UI 5.1
Estado del producto | Nuevo |
---|---|
Marca | Samsung |
Color | Gris |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 254,3 x 165,8 x 5,9 mm |
Peso | 498 g |
Pantalla dimensiones | 11" |
Tipo pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Resolución de pantalla | 1600 x 2560 p |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass |
Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Resolución cámara trasera | 13 megapíxeles |
Cámara | 13 MP (f/2.0, 26mm (gran angular), 1/3.4", 1.0μm, AF); Flash LED, HD; Vídeo: 4K@30fps,1080p@30fps |
Resolución cámara frontal | 12 megapíxeles |
Cámara secundaria | 12 MP (f/2.4, 120° (ultra ancho); HDR; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e), Direct, Triple banda |
Tipo Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 3.2 |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Conector audio | No |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 128 GB |
Tipo de almacenamiento | UFS |
Ampliable por Tarjeta SD | Sí (ranura dedicada) |
Memoria ampliable | MicroSDXC |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Sistema operativo | Android |
Versión S.O. | 13 |
Interfaz usuario | One UI 5.1 |
Desbloqueo | Sensor de huellas |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | No |
Batería extraíble | No |
Capacidad batería | 8400 mAh |
¿Incluye cargador? | No |
Carga rápida W | 45 W |
SAR Cabeza | 0,409 W/kg |
SAR Tronco | 0,409 W/kg |
SAR Extremidades | 0,409 W/kg |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share

