Xiaomi 15 5G 12GB/512GB Negro (Black) Dual SIM
Xiaomi 15 5G 12GB/512GB Negro (Black) Dual SIM
Precio habitual
€825,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€825,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Xiaomi 15:
- Pantalla CrystalRes dynamic AMOLED
- Snapdragon 8 Elite
- Cámara Leica
- Batería de 5240 mAh
- HyperCharge 90W
- HyperCharge inalámbrica 50W
- Xiaomi HyperAI
- Conexión 5G
Estado del producto | Nuevo |
---|---|
Fecha de lanzamiento | 3 mar. 2025 |
Marca | Xiaomi |
Color | Negro |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 152,3 x 71,2 x 8,1 mm |
Peso | 191 g |
Pantalla dimensiones | 6,36" |
Tipo pantalla | AMOLED |
Resolución de pantalla | 1200 x 2670 p |
Protección de pantalla | Xiaomi Shield Glass |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
HDR | HDR10+ |
Brillo | 3200 nits |
Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
Cámara | 50 MP (f/1.6, 23 mm gran angular, 1/1.31", 1.2μm, PDAF, OIS) + 50 MP (f/2.0, 60 mm teleobjetivo, PDAF, zoom óptico 2.6x) + 50 MP (f/2.2, 14mm, 115º, ultra gran angular, 0.64μm); Lente Leica, HDR, flash Dual-LED, HDR, panorámica; Vídeo: 8K@24/30 fps |
Resolución cámara frontal | 32 MP |
Cámara secundaria | 32 MP (f/2.0, 21 mm gran angular); HDR, Panorámica; Vídeo: 4K@30/60fps, 1080p@30/60 fps, HDR10+, Giro-EIS |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Direct, Doble banda |
Tipo Bluetooth | 6.0, A2DP, aptX Adaptive, aptX HD, LE, LHDC |
Conexión USB | USB 3.2, USB On-The-Go |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
Conector audio | No |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 12 GB |
Almacenamiento | 512 GB |
Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 |
Memoria ampliable | No |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 15 |
Interfaz usuario | HyperOS 2 |
Botón emergencia | No |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | Sí |
Capacidad batería | 5240 mAh |
Batería extraíble | No |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share




